Conformant Control · alpha
Your agent tool fleet, under one policy.
Every tool your agents can reach, graded and continuously re-verified. Set the minimum grade you'll allow into production data and Control flags everything below it, including any tool that degrades after you connected it.
39
Tools monitored
39
Meet policy (≥ B)
0
Below policy
0
Held · disclosure
| Grade | Tool | Score | Last verified | Policy | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Linear https://mcp.linear.app/mcp | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 878a0ba268 ↗ |
| A | Notion https://mcp.notion.com/mcp | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | ce86cc5bc0 ↗ |
| A | Stripe https://mcp.stripe.com/ | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | f481c1aadf ↗ |
| A | PayPal https://mcp.paypal.com/mcp | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 913c3ba102 ↗ |
| A | Vercel https://mcp.vercel.com/ | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 6b806e042a ↗ |
| A | Semgrep https://mcp.semgrep.ai/mcp | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | d88b5f7bde ↗ |
| A | Asana https://mcp.asana.com/sse | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 287f2433ab ↗ |
| A | Square https://mcp.squareup.com/sse | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 8ac1c2614f ↗ |
| A | Webflow https://mcp.webflow.com/sse | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | f990fcc0df ↗ |
| A | Wix https://mcp.wix.com/sse | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 2d4d49d7f8 ↗ |
| A | Neon https://mcp.neon.tech/sse | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | be49fff60e ↗ |
| A | Globalping (jsDelivr) https://mcp.globalping.dev/sse | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 2bede6f4a1 ↗ |
| A | HubSpot https://mcp.hubspot.com/anthropic | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 81d7a821e9 ↗ |
| A | Canva https://mcp.canva.com/mcp | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 832968c388 ↗ |
| A | monday.com https://mcp.monday.com/sse | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | d5961a2075 ↗ |
| A | Apify https://mcp.apify.com/ | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 05b61d7b39 ↗ |
| A | Stytch https://mcp.stytch.dev/mcp | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 7b131973cb ↗ |
| A | Cloudflare Radar https://radar.mcp.cloudflare.com/mcp | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 7313517a0c ↗ |
| A | Cloudflare Browser Rendering https://browser.mcp.cloudflare.com/mcp | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | b7dfb8e959 ↗ |
| A | Cloudflare Workers Bindings https://bindings.mcp.cloudflare.com/mcp | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 773b6793ff ↗ |
| A | Cloudflare Observability https://observability.mcp.cloudflare.com/mcp | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 169e538262 ↗ |
| A | Cloudflare AI Gateway https://ai-gateway.mcp.cloudflare.com/mcp | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 78d626a9d1 ↗ |
| A | Cloudflare DNS Analytics https://dns-analytics.mcp.cloudflare.com/mcp | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | a68c15873a ↗ |
| A | Cloudflare Audit Logs https://auditlogs.mcp.cloudflare.com/mcp | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | a88adb64df ↗ |
| A | Notion (legacy SSE) https://mcp.notion.com/sse | 100/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | d34d707d38 ↗ |
| A | GitHub https://api.githubcopilot.com/mcp/ | 94/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | e4f05b75e2 ↗ |
| A | Sentry https://mcp.sentry.dev/mcp | 94/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 0d2c44dc6b ↗ |
| A | Intercom https://mcp.intercom.com/mcp | 94/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 09b20aa338 ↗ |
| A | Atlassian https://mcp.atlassian.com/v1/sse | 94/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 3d726cec37 ↗ |
| A | Zapier https://mcp.zapier.com/api/mcp/mcp | 94/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | ad88635ef0 ↗ |
| A | Cloudflare Docs open by design https://docs.mcp.cloudflare.com/mcp | 93/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 52b3f387da ↗ |
| A | Exa open by design https://mcp.exa.ai/mcp | 93/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 19f09004db ↗ |
| A | GitMCP open by design https://gitmcp.io/docs | 93/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | b529737d01 ↗ |
| A | DeepWiki (Cognition) open by design https://mcp.deepwiki.com/mcp | 92/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 8711f45cd0 ↗ |
| A | Context7 (Upstash) open by design https://mcp.context7.com/mcp | 92/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | bcfd319918 ↗ |
| A | Microsoft Learn open by design https://learn.microsoft.com/api/mcp | 92/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 2433b41224 ↗ |
| B | Hugging Face open by design https://huggingface.co/mcp | 88/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | 8e2ab4eebd ↗ |
| B | Plaid https://api.dashboard.plaid.com/mcp/sse | 88/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | be6d60638e ↗ |
| B | Short.io https://ai-assistant.short.io/mcp | 88/100 | 2026-08-14 | ✓ meets | a1b764988e ↗ |
Alpha. Grades are automated observations of publicly reachable endpoints (public-subset battery) at the recorded timestamp, not a certification. Enterprise plans add private internal-server attestation, SIEM/Slack/Teams alerting, and policy enforcement webhooks. See Enterprise →